产 品 展 示

STG-U系列料斗式塑料干燥机

特点:

1.省电、节能达27-65%

2.可直接联主机进料口,避免烘干后的塑料粒子两次吸潮。

3.具有高超的干燥效力,增加射出速率。

4.提高制成品的品质。


主要技术参数

型号\参数 容积L 装料量kg 功率kw 外形尺寸mm
长宽高
重量
kg
配用主机规格g
加热器 风机马达
STG-U40 40 25 2.6 0.06 800*370*1015 50 125-250
STG-U80 80 50 3.9 0.12 850*460*1100 60 250-500
STG-U125 125 75 4.8 0.12 950*530*1200 75 500-1000
STG-U160 160 100 5.4 0.25 1650*650*1650 90 1000-2000
STG-U250 250 150 9 0.37 1720*720*1950 110 2000-3000
STG-U315 315 200 12 0.37 1800*800*1950 135 3000-4000
STG-U400 400 250 15 0.55 1800*800*1950 200 3000-6300
STG-U500 500 300 18 0.55 2000*850*2200 240 4000-10000
STG-U800 800 500 24 0.75 2200*1100*2400 300 6300-12500
STG-U1250 1250 800 36 1.1 2725*1200*3425 500 12500-15000

 

 
版权所有:张家港市繁丰机械有限公司  设计制作:世纪辰光江南片区技术部
智搜