产 品 展 示

SRL-Z300/600,500/1000混合机组

用途与特点

用于各塑料的配料、混合、干燥、着色、CaCO3活化等工艺。

是生产型材、管材的理想设备。

热混具有自摩擦或电加热及蒸汽加热功能。

锅盖采用双道密封。冷混亦采用拱形锅盖,不易变形。

具有结构紧凑,外形美观等特点。

浆叶均通过静、动平衡试验。

 

主要技术参数

型号 总容积 有效容积 浆叶转速 电机及加热功率 耗水量t/h 加热方式 卸料方式 外形尺寸 总量T 混合时间(分/锅) 冷却时间(分/锅)
SRL-Z50/100 50/100 32/75 750/1500/180 7/11/5.5 3 电加热/自摩擦 手动/气动 2300/1800/1900 2.8 8-10 6-8
SRL-Z100/200 100/200 75/160 650/1300/180 14/22/7.5 3.5 电加热/自摩擦 手动/气动 2500/2000/2200 3 8-10 6-8
SRL-Z200/500 200/500 150/320 475/950/130 30/42/11 5 电加热/自摩擦 手动/气动 4580/2240/2470 3.5 8-10 6-8
SRL-Z300/600 300/600 200/360 475/950/130 40/55/11 3-8 电加热/自摩擦 手动/气动 4580/2240/2500 3.8 8-10 6-8
SRL-Z300/1000B 300/1000 200/640 475/950/50 40/55/11 5.8 电加热/自摩擦 气动 4600/3000/4050 4.2 8-10 6-8
SRL-Z500/1000A 500/1000 375/650 430/860/60 47/67/18.5 5.8 电加热/自摩擦 气动 4600/3000/4050 5.8 8-10 6-8
SRL-Z500/1000B 500/1000 375/640 430/860/50 55/75/15 6.8 电加热/自摩擦 气动 4600/3000/4050 7.8 8-10 6-8
SRL-Z500/1600B 500/1600 375/1200 430/860/60 55/75/18.5 10 电加热/自摩擦 气动 4600/3000/4050 7.3 8-10 6-8
SRL-Z800/1600A 800/1600 600/1024 500/50 75/30 10 电加热/自摩擦 气动 6230/4230/4480 8 8-10 6-8
SRL-Z800/2000B 800/2000 600/15000 370/740 83/110/30 12 电加热/自摩擦 气动 4850/3860/6550 7.3 8-10 6-8

 

 
版权所有:张家港市繁丰机械有限公司  设计制作:世纪辰光江南片区技术部